品 名 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
304不銹鋼爐料18-8 | 1750-1770 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 2050-2070 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1755-1775 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 2220-2240 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2600-2620 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2515-2535 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 5530-5550 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5023-5043 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 8670-8700 | ![]() |
1#光亮銅線 | 8960-8980 | ![]() |
1#光亮銅線 | 9040-9060 | ![]() |
2#銅(94-96%) | 8740-8770 | ![]() |
潔凈黃銅水箱 | 5058-5078 | ![]() |
黃雜銅(Fe小于3%) | 5570-5590 | ![]() |
廢鋁6063料 | 2530-2550 | ![]() |
干凈356輪轂鋁 | 2615-2635 | ![]() |
金屬含量(93-95%)切片鋁料 | 2235-2255 | ![]() |
帶皮鋁線(鋁68%) | 1765-1785 | ![]() |
干凈純鋁水箱 | 2060-2080 | ![]() |
304不銹鋼爐料18-8 | 1780-1800 | --0 |
歡迎訪問中廢網 Copyright 2004-2012 中廢網 .All Rights Reserved 客服熱線:0574-87072955 傳真:0574-87478289
《中華人民共和國增值電信業務經營許可證》浙B2-20070142 頁面執行時:46.875 毫秒
合作伙伴:再生資源協會 中國廢舊物資協會 長三角經濟研究院 阿里巴巴中文版 阿里巴巴國際版
中廢網-六年蟬聯中國行業電子商務網站TOP100強稱號